Hola 👋
Elegí el servicio que querés gestionar.
Ecommerce
Consultá tus órdenes, envíos, devoluciones y colectas.
Transporte
Solicitá transporte y servicios B2B.
Fulfillment
Opciones más accesibles.
Ecommerce
Consultá y gestioná tus órdenes y devoluciones.
Órdenes
| Orden | Envío | Producto | Destino | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando tus órdenes… | |||||
Devoluciones de Mercado Libre. Tienda Nube no gestiona devoluciones por este canal.
Devoluciones
| Devolución | Orden | Producto | Envío | Tipo | Motivo (lo que indica MELI) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-0231 | #2000120010 | Cafetera express | 🛵 Flex | Reclamo | Producto con falla — no enciende | ● En tránsito a depósito |
| DEV-0229 | #2000119950 | Microondas 23L | 🚚 Propia (ME1) | Reclamo | No es lo que esperaba | ● En revisión |
| DEV-0228 | #2000119887 | Heladera Exhibidora 400L | 📦 Colecta | Reclamo | Llegó dañado (golpe en transporte) | ● Reingresado a stock |
| DEV-0225 | #2000119540 | Ventilador de pie 20" | 📦 Colecta | Falla Colecta | El correo no pudo entregar — devuelto | ● Reingresado a stock |
| DEV-0222 | #2000119102 | Microondas 23L | 📦 Colecta | Falla Colecta | Domicilio inexistente / rechazado | ● En tránsito a depósito |
| DEV-0219 | #2000118880 | Cafetera express | 🛵 Flex | Cancel. Flex | Comprador canceló antes del despacho | ● Reingresado a stock |
| DEV-0215 | #2000118540 | Aire acondicionado 3000F | 🛵 Flex | Cancel. Flex | Venta Flex cancelada — no despachado | ● Reingresado a stock |
Transporte
Enviar mercadería
Ver tarifario completo (Estándar + FLEX same-day) ▾
Distribución propia · Estándar
| Zona / Destino | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Federal | 3.654,05 | 3.836,75 | 4.028,59 | 4.230,02 | 4.410,42 |
| Buenos Aires 1 | 5.365,72 | 5.450,49 | 5.634,00 | 5.915,70 | 6.211,49 |
| Buenos Aires 2 | 6.701,65 | 6.849,66 | 7.036,73 | 7.388,57 | 7.757,99 |
| BA interior | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Córdoba Capital | 5.647,40 | 5.847,40 | 6.005,92 | 6.212,14 | 11.023,12 |
| Mendoza Capital | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Rosario | 5.647,40 | 5.847,40 | 6.005,92 | 6.212,14 | 11.023,12 |
| Pampeana | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Cuyo | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Noroeste | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Nordeste | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Patagonia | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Tierra del Fuego | 11.141,02 | 13.676,45 | 15.753,52 | 22.359,85 | 31.576,24 |
Distribución propia · FLEX (same-day)
| Zona / Peso aforado | 0–5 kg | 5–15 kg | 15–25 kg | 25–50 kg | 50–100 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CABA | 4.610,99 | 6.230,02 | 7.072,59 | 12.072,59 | 17.426,22 |
| Cordón 1 | 7.370,99 | 9.211,49 | 12.385,60 | 18.904,88 | 22.758,73 |
| Cordón 2 | 10.245,99 | 12.757,99 | 16.971,35 | 21.619,92 | 25.609,52 |
Mis solicitudes de transporte
| Solicitud | Destino | Servicio | Pedido | Cotización | Estado |
|---|
Fulfillment
Almacenamos, preparamos y despachamos por vos. Opciones más accesibles.
Detalle de stock
| SKU | Producto | Cant. | Bultos | Medidas (x unidad) | Volumen | Ingresado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando tu stock… | |||||||
Cómo se movió tu stock
Historial de movimientos
| Fecha | Tipo | Producto | Cant. | Origen |
|---|---|---|---|---|
| Cargando tus movimientos… | ||||
Nueva orden de ingreso
Un bulto es lo que llega físicamente al depósito: una unidad suelta, una caja master, un pallet o un contenedor a desconsolidar. Juntá en un mismo grupo los bultos iguales — mismo formato, mismas medidas y mismo contenido. Ejemplo: 10 pallets con 100 ventiladores cada uno = un grupo de 10.
El día del retiro lo coordinamos con vos por WhatsApp o mail apenas generes la orden.
Pegá una etiqueta en cada bulto antes de mandarlo. Si llega sin etiqueta, no podemos saber de quién es el paquete ni qué trae, y la recepción se demora.
Tu orden quedó registrada. Escribinos y arreglamos qué día pasamos a buscarla.
💰 Costo estimado
0 m³ × $645,99/día
Mínimo mensual de almacenamiento: $95.311,48. El picking y la distribución se cobran al vender. Valores + IVA.
Mis órdenes de ingreso
| Orden | Entrega | Bultos | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
Retirar mercadería
Se cobra por bulto, no por unidad. Sacar un pallet entero cuesta lo mismo que recibirlo, no importa cuántas unidades lleve adentro. Si hay que desarmar un bulto para sacarte solo una parte, esas unidades se cobran como picking — el trabajo de separarlas a mano.
| Producto | Unidades | Cómo sale | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no agregaste nada. | ||||
El turno es solo el día. El horario lo coordinamos por WhatsApp.
💰 Lo que te cobramos
Mientras la orden esté abierta, esa mercadería queda reservada: no la podés vender ni pedir en otro retiro. Valores + IVA.
Mis órdenes de egreso
| Orden | Qué | Cómo sale | Costo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Tarifas y costos
Todo lo que cuesta el servicio, a la vista. Valores netos (+ IVA) · facturación mensual · pago dentro de los primeros 5 días hábiles.
📥 Recepción / ingreso
| Tipo de bulto | Peso | Costo |
|---|---|---|
| Pallet (mono producto) | — | $ 17.314,88 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 5 kg | $ 728,52 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 15 kg | $ 1.001,22 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 25 kg | $ 1.276,73 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 50 kg | $ 1.652,95 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 75 kg | $ 2.651,18 |
| Caja master / Unidad granel | Hasta 100 kg | $ 3.755,09 |
📦 Almacenamiento
| Concepto | Valor |
|---|---|
| m³ diario (fraccionable) | $ 645,99 |
| Mínimo mensual | $ 95.311,48 |
🛠️ Preparación de pedidos (Picking & Packing)
| Peso | Costo | Adicional / unidad |
|---|---|---|
| Hasta 5 kg | $ 1.704,00 | $ 850,00 |
| Hasta 15 kg | $ 2.130,68 | $ 1.062,50 |
| Hasta 25 kg | $ 2.663,35 | $ 1.328,15 |
| Hasta 50 kg | $ 3.329,19 | $ 1.660,15 |
| Hasta 75 kg | $ 4.660,86 | $ 2.324,21 |
| Hasta 100 kg | $ 6.525,21 | $ 3.253,90 |
🚚 Distribución nacional (última milla)
Tarifa por zona y peso. Se cobra el mayor entre peso real y peso aforado (alto × ancho × largo / 4000).
| Zona / Destino | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Federal | 3.654,05 | 3.836,75 | 4.028,59 | 4.230,02 | 4.410,42 |
| Buenos Aires 1 | 5.365,72 | 5.450,49 | 5.634,00 | 5.915,70 | 6.211,49 |
| Buenos Aires 2 | 6.701,65 | 6.849,66 | 7.036,73 | 7.388,57 | 7.757,99 |
| BA interior | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Córdoba Capital | 5.647,40 | 5.847,40 | 6.005,92 | 6.212,14 | 11.023,12 |
| Mendoza Capital | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Rosario | 5.647,40 | 5.847,40 | 6.005,92 | 6.212,14 | 11.023,12 |
| Pampeana | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Cuyo | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Noroeste | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Nordeste | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Patagonia | 10.559,79 | 12.906,75 | 15.489,20 | 18.344,85 | 24.562,51 |
| Tierra del Fuego | 11.141,02 | 13.676,45 | 15.753,52 | 22.359,85 | 31.576,24 |
| Zona / Peso aforado | 0–5 kg | 5–15 kg | 15–25 kg | 25–50 kg | 50–100 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CABA | 4.610,99 | 6.230,02 | 7.072,59 | 12.072,59 | 17.426,22 |
| Cordón 1 | 7.370,99 | 9.211,49 | 12.385,60 | 18.904,88 | 22.758,73 |
| Cordón 2 | 10.245,99 | 12.757,99 | 16.971,35 | 21.619,92 | 25.609,52 |
↩️ Gestión de devoluciones
Recepción del producto, control de estado y reingreso a stock o reporte. Tarifa: misma tarifa de preparación (picking) + recargo por logística inversa (a definir).
➕ Servicios adicionales (opcionales)
| Servicio | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Etiquetado (SKU / EAN) | por producto | $ 1.339,02 |
| Distribución envío propio | por producto | $ 1.496,04 |
| Desconsolidado contenedor 20' | por contenedor | $ 354.714,36 |
| Desconsolidado contenedor 40' | por contenedor | $ 557.012,82 |
| Acarreo | por envío | A cotizar |
Integraciones
Conectá tus canales de venta. Las órdenes entran al depósito y el stock se descuenta solo.
Conectá tu cuenta de Mercado Libre para que tus ventas entren al depósito automáticamente y las preparemos por vos.
Conectá tu Tienda Nube para que tus ventas se despachen desde el depósito y el stock se actualice automáticamente.
Mapeo de productos
| Canal | Publicación | SKU canal | Ítem en depósito | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cargando tus publicaciones… | ||||
🔒 Solo conectás tus propias cuentas. Marimpex nunca ve tus credenciales.
Facturación
Tus facturas mensuales del servicio de fulfillment. Podés verlas y descargarlas. Se guardan los últimos 12 meses.
Historial de facturas
| Período | Comprobante | Emisión | Total (c/IVA) | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Configuración
Gestioná los datos de tu cuenta, tu empresa y la facturación.
Cliente
Datos de usuario
El email de acceso y el rol los administra Marimpex. Si necesitás sumar usuarios a tu cuenta, escribinos.
Elegí qué avisos querés recibir y por dónde — en la campanita del portal o por email.
Datos de la empresa
La razón social y el CUIT los administra Marimpex — si algo no coincide, escribinos. El nombre de fantasía y el resto los podés editar vos.
Datos de facturación
La condición frente al IVA, el CUIT y la razón social los define Marimpex al dar de alta tu cuenta. Los datos de pago (email, forma de pago, CBU/alias) los cargás vos.